Spielberichte unter AKTUELLE DATEN
----Herren 1------------------- H1 - Lohhof 3355:3223 7:1
Drescher 527, Riederer 570, Göller 555, Haubrih 564, Moser M. 600, Klause 539
----Herren 2------------------- H2 - Mkt.Schwaben 3078:3075 6:2
Maksymiw 512, Schiebel 504, Bäumer/Schweiger 506 , Zietz 467, Ingmann 476, Göller 613
----Herren 3------------------- H3 - Pasing 2949:2987 3:5
Moser A. 511, Schlegel 447, Übelleitner W. 496, Schneider 523, Wurzel O. 501, Scharpf U. 471
----Herren 4------------------- Eichenau - H4 1532:1453
Gammel 385, Schlegel 369, Kiefl 320, Thoma 379
----Damen 1------------------- Lohhof - D1 1774:1856 1:5
Stark 512, Sutor 430, Marcziol 466 PR, Schiebel U 448
----Mixed---------------------- Mixed - Pasing 1539:1429
Frauenberger Martina 380, Schiebel 419, Hermann 402, Frauenberger Manfred 338 --------------------------------- |